
| Status abbreviations: |
| | SR - seasonal resident |
| | YR - year-round resident |
| | ST - seasonal transient |
| | RST - rare seasonal transient |
| | * Threatened ** Endangered |
| Common Name | Status |
PINNIPEDS: |
| Steller sea lion | * | SR |
| California sea lion | | SR |
| Northern fur seal | | ST |
| Guadalupe fur seal | | RST |
| Harbor seal | | YR |
| Northern elephant seal | | SR |
| |
| FISSIPED: |
| Southern sea otter | * | YR |
|
| CETACEANS: |
| Northern right whale | ** | RST |
| Blue whale | ** | ST |
| Fin whale | ** | ST |
| Minke whale | | SR |
| Humpback whale | ** | SR |
| Gray whale | | ST |
| Sperm whale | ** | ST |
| Pygmy sperm whale | | RST |
| Baird's beaked whale | | ST |
| Cuvier's beaked whale | | RST |
| Short-finned pilot whale | | RST |
| Killer whale | | ST |
| False killer whale | | RST |
| Pacific white-sided dolphin | | SR |
| Bottlenose dolphin | | SR |
| Risso's dolphin | | SR |
| Long-beaked common dolphin | | ST |
| Short-beaked common dolphin | | ST |
| Northern right whale dolphin | | SR |
| Dall's porpoise | | SR |
| Harbor porpoise | | SR |
(Omitted are several ultra-rare species.) |
|